• 产品描述
  • 性能参数 18650H 18650L 21700H 21700L
    额定容量 2200F 3000F 3800F 5000F
    上限电压 4.2V 4.2V 4.2V 4.2V
    下限电压 2.5V 2.5V 2.5V 2.5V
    直流内阻(10ms) ≤11m Q ≤11mΩ ≤8mΩ ≤8m Q
    交流内阻(1KHZ) ≤15m Q ≤15mΩ ≤11m  Ω ≤11mΩ
    标准充电电流 5.5A(5C) 4.5A(3C) 9.5A(5C) 7.5A(3C)
    快速充电电流 16.5A(15C) 12A(8C) 28.5A(15C) 20A(8C)
    额定放电电流 16.5A(15C) 15A(10C) 28.5A(15C) 25A(10C)
    最大持续放电电流 33A(30C) 22.5A(15C) 57A(30C) 37.5A(15C)
    充电温度范围 -20~65℃ -40~55℃ -20~65℃ -40~55℃
    放电电温度范围 -40~85℃ -40~85℃ -40~85℃ -40~85℃
    存储温度范围 -40~55℃ -40~55℃ -40~55℃ -40~55℃
    快充循环寿命 ≥1万次(10C) ≥0.6万次(5C) ≥1万次(10C) ≥0.6万次(5C)
    重量(g) ≤45g ≤45g ≤65g ≤65g

关键词:

单体超级电容

在线留言

注:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!

相关产品